CAMPEONATOS DEL MUNDO
El primero es el ganador del encuentro:
1886 - Steinitz - Zukertort (+10 -5 =1)
1889 - Steinitz - Chigorin (+10 -6 =1)
1890/91 - Steinitz - Gunsberg (+6 -4 =9)
1892 - Steinitz - Chigorin (+10 -8 =5)
1894 - Lasker - Steinitz (+10 -5 =4)
1896/97 - Lasker - Steinitz (+10 -2 =5)
1907 - Lasker - Marshall (+8 -0 =7)
1908 - Lasker - Tarrash (+8 -3 =5)
1909 - Lasker - Janowski (+7 -1 =2)
1910 - Lasker - Schlechter (+1 -1 =8)
1910 - Lasker - Janowski (+8 -0 =3)
1921 - Capablanca - Lasker (+4 -0 =10)
1927 - Alekhine - Capablanca (+6 -3 =25)
1929 - Alekhine - Bogoluybov (+11 -5 =9)
1934 - Alekhine - Bogoluybov (+8 -3 =15)
1935 - Max Euwe - Alekhine (+9 -8 =13)
1937 - Alekhine - Max Euwe (+10 -4 =11)
1948 - Botvinnik (torneo con Smyslov, Keres, Reshevsky y Euwe) (FIDE)
1951 - Botvinnik - Bronstein (+5 -5 =14) (FIDE)
1954 - Botvinnik - Smyslov (+7 -7 =10) (FIDE)
1957 - Smyslov - Botvinnik (+6 -3 =13) (FIDE)
1958 - Botvinnik - Smyslov (+7 -5 =11) (FIDE)
1960 - Tal - Botvinnik (+6 -2 =13) (FIDE)
1961 - Botvinnik - Tal (+10 -5 =6) (FIDE)
1963 - Petrosian - Botvinnik (+5 -2 =15) (FIDE)
1966 - Petrosian - Boris Spassky (+4 -3 =17) (FIDE)
1969 - Boris Spassky - Petrosian (+6 -4 =13) (FIDE)
1972 - Fischer - Boris Spassky (+7 -3 =11) (FIDE)
1975 - Karpov - Fischer (por incomparecencia) (FIDE)
1978 - Karpov - Korchnoi (+6 -5 =21) (FIDE)
1981 - Karpov - Korchnoi (+6 -2 =10) (FIDE)
1984 - Karpov - Kasparov (+5 -3 =40) (FIDE)
1985 - Kasparov - Karpov (+5 -3 =16) (FIDE)
1986 - Kasparov - Karpov (+5 -4 =15) (FIDE)
1987 - Kasparov - Karpov (+4 -4 =16) (FIDE)
1990 - Kasparov - Karpov (FIDE)
1993 - Karpov - Timman (FIDE)
1993 - Kasparov - Short (PCA)
1995 - Kasparov - Anand (PCA)
1998 - Karpov - Anand (FIDE)
1999 - Khalifman - Akopian (torneo) (FIDE)
2000 - Kramnik - Kasparov (Braingames)
2001 - Anand - Shirov (torneo) (FIDE)
2002 - Ponomáriov - Ivánchuk (torneo) (4,5 a 2,5) (FIDE)